序号 | 品目名称 | 包含模块名称 | 规格型号/技术指标 | 说明 |
1 | PLC实验台 | 控制台 | 1、输入电源:三相四线(或三相五线)~380V±10% 50Hz; |
|
2、电源输出:有漏电型保护器、过载、短路保护装置; |
|
3、三相四线380V输出; |
|
4、~220V通过安全插座输出; |
|
5、+24V/2A直流稳压电源输出; |
|
6、直流电压:0~10V可调输出;直流电流:0~20mA可调输出; |
|
7、工作环境:温度-10℃~+40℃,相对湿度<85%(25℃); |
|
8、安全保护:具有漏电压、漏电流等保护装置。 |
|
实验桌 | 1、实训桌:外形尺寸:长×宽×高140cm×70cm×158cm+电脑桌63cm×50cm×110cm;采用四个工业铝型材立柱为支撑,立柱端部可安装调节脚,方便高度调节,主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接,台面高度约750mm,桌面板下设支撑框架,截面尺寸为40×20mm,承受力不少于300kg。立柱采用工业铝型材成型工艺,表面氧化处理,截面尺寸:70×70mm,四面带槽,槽宽约8mm,端部配套塑料堵头,槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。C字形铝压成型构件为左、右对称件,采用压铸成型工艺,经机加工、抛丸、喷砂,表面橘红静电喷涂工艺。桌面采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制,有效提高绝缘等级;实验桌底部装有至少4个导向轮,方便实训台架移动; 实训桌图示 铝压铸框架连接构件图示 2、实训储物柜:采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型,封闭式结构,表面静电喷涂,外形尺寸:约宽450x深550x高705(mm),总重量≥31kg;柜体四边圆弧设计:R=30mm,柜体边框总厚度≤2.5mm;配有承重型卡扣式三节轨,导轨承重量≥30kg,抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺,抽屉采用联体锁设计,底部配有4个万向带刹车脚轮。 3、电脑桌:钢铝结构,装有4只万向轮,装有黑色钢质网孔电脑后靠、键盘托、主机支架。 4、学生凳采用30×30×1.2mm 的方管; 5、拉管采用 30×30×1.2mm 的方管; 6、凳面采用 240×340×25mm 刨花板贴木纹纸,凳高40cm,凳面与金属凳架使用大扁头防刮螺杆和防退螺帽穿越固定; 4)防锈处理:金属部件均需经酸洗、磷化、表面除锈处理,采用高压静电喷塑、高温烘烤处理,要求附着力强,抗氧化, 不脱剥,光滑美观,金属桌体颜色为灰色; |
|
主机模块 | 集成式紧凑型模块化可编程逻辑控制器(PLC)中央处理单元。性能要求: *程序工作内存:≥100KB; *数据存储内存:≥4MB; *位操作指令执行时间:≤0.08μs,集成数字量I/O(8路以上开关量输入,8路以上开关量输出,1路以上模拟量输入,1路以上模拟量输出或配备扩展模拟量输出模块)、配备以太网通信口及现场总线接口,可连接触摸屏、变频器、WIFI模块。 | (CPU1214C) |
变频器实验模块 | 输入电压:三相380V-480V±10%,频率 47-63Hz,控制方式:支持线性V/f、平方V/f及可编程多点V/f控制模式,功率≥0.37kW,含电位器/开关/保险丝等配套元件。 | (G120C) |
触摸屏实验挂件 | ≥7英寸彩色触摸屏,配套下载线一条。 | TPC7052KT |
三相异步电动机 | 三相380V;功率≥180W;转速≥1400r/min。 |
|
步进电机模块 | 步距角≤1.8度,配备转角指示盘或其他指示元件。在PLC控制下运行,可在触摸屏及组态软件中显示及控制。 |
|
伺服电机模块 | 永磁同步伺服电机及其配套设备。要求额定电压≥220V,8位以上编码器;配角度(或位移)指示。在PLC控制下运行,可在触摸屏及组态软件上显示及控制。 |
|
WIFI模块 | 实现PLC与工控机(或触摸屏与手机/PLC与手机)之间的WIFI无线数据传输。 |
|
配套模组或模块 | 配合其他模块完成电源通断、数据传输、程序运行显示等功能,通常为各种按钮、开关、电源线、数据线、指示灯、蜂鸣器等,以完成各项实验。 |
|
开出实验(配套实验指导书) | 1.PLC基本指令实验:利用实验台上配备的按钮、开关、PLC输入输出位指示灯等设备验证PLC的基本指令(如位指令、比较指令、传送指令、定时器与计数器指令等)。 | 含配套编程软件(完整安装包)及实验项目程序代码(梯形图);实验指导书须有原理图、接线图或接线表、详细操作步骤等。 |
2.PLC高级指令实验:利用实验台上配备的按钮、开关、PLC输入输出位指示灯等设备验证与调试高级指令(如程序控制、中断、脉冲、通信等指令)。 |
|
3.电动机控制实验:完成电动机启动、制动、正反转控制实验。 |
|
4.步进电机控制实验;利用PLC实现对步进电机的定量旋转控制;并显示在触摸屏及上位机组态软件中。 |
|
5.伺服电机控制实验:与PLC配套完成对伺服电机的转速检测与控制,并显示在触摸屏及上位机组态软件中。 |
|
6. 组态软件与触摸屏编程:学习与验证WinCC组态软件与触摸屏的编程方法,主要知识点包括但不限于数据显示与输入输出,按钮、指示组件等的使用与编程,PC机与PLC、触摸屏与PLC的通信与数据传输等。 |
|
7.模拟量数据采集与控制实验:实现模拟量数据采集与控制量输出,并通过触摸屏、工控机组态软件等进行显示。 |
|
8.变频器控制实验:实现对变频器的多种变频控制(如分段式变频、连续变频等)。 |
|
9.以太网通信实验:多台工控机与PLC、触摸屏组建以太网,实现三者之间数据通信。 |
|
10.WIFI网络通信实验:PLC、触摸屏、工控机通过WIFI网络实现数据传输。 |
|
11. 恒压供水系统模拟实验:利用PLC、触摸屏、变频器、水压传感器或水位传感器(水位可模拟)等组建恒压变频供水系统(部分信号或设备可进行模拟处理)。 |
|